18年亚运会电子竞技项目
2018年雅加达亚运会是电子竞技首次在国际大型综合性体育赛事中亮相,具有里程碑意义。当年电竞是作为表演项目登场的,因此获得的奖牌不计入官方代表团总奖牌数。
下面这个表格汇总了当年的比赛项目和奖牌归属:
| 项目名称 | 项目类别 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 |
| :--
ug环球官网环球360| _传说对决_ (AOV,即《王者荣耀》国际版) | 团体赛 | 中国 | 中华台北 | 越南 |
| _英雄联盟_ | 团体赛 | 中国 | 韩国 | 中华台北 |

| _星际争霸II_ | 个人赛 | 韩国 | 伊朗 | 日本 |
| _实况实况足球2018_ | 个人赛 | 日本 | 越南 | 中国香港? (存疑,需核实) |
| _炉石传说_ | 个人赛 | 中国香港? (存疑,需核实) | 印度尼西亚? (存疑,需核实) | 印度? (存疑,需核实) |
| _皇室战争_ | 个人赛 | 印度尼西亚? (存疑,需核实) | 越南? (存疑存疑,需核实) | 中国? (存疑,资料称中国获银牌) |
> 特别说明:上表中《星际争霸II》以下的四个项目,由于网络资料来源不一且可能存在矛盾,奖牌归属信息存在不确定性,建议通过官方渠道进一步核实。
✨ 拓展信息
如果你对特定项目(比如《英雄联盟》)的比赛细节感兴趣,我很乐意为你提供更多信息。






